Загрузка

Таблица оценок - 3-ий сезон

Раунд 1: Они не пройдут

Участники MF Лютый Кал Метов Prosec48 ШКН ЗАЦЕПЕР ПлавлюМозги МИША СДЕЛАЕТ Итого
EL CZIN 15 13 14 14 11 15 13 95
Хьюи 13 13 10 15 14 15 13 93
План "Ди" 14 13 13 13 12 12,5 15 92,5
WHTQB 14 14 15 14 11 10 13 91
L7M 15 14 10 13 13 12 12,5 89,5
Коля Ферзь 15 12 8 14 12 13 15 89
МойПапу 13 13 10 13 13 10 15 87
Eof.Light 13 11 15 12 12 9 15 87
BLACKJACK 15 12 15 7 10 12,1 15 86,1
С8Н11N 15 12 13 10 10 15 11 86
ТипаЧериз 12 12 15 13 9 10 15 86
IZUVER DADAIST 14 12 7 14 12 12,12 14,5 85,62
ассерайский клинок 88 15 12 10 9 13 11,43 15 85,43
епархия 14 14 12 12 13 10,5 9 84,5
shamp 14 12 10 10 11 13 14,5 84,5
Самади 14 12 10 12 11 11 14 84
древнерусское зло 15 13 13 10 9 11,06 12,5 83,56
поломанная собака 15 11 10 15 12 12 8 83
Фантастический Ботаник 14 12 13 8 11 13 12 83
ДСД 15 12 8 11 12 12 13 83
Стёпа Молотков 13 10 12 12 11 11 13 82
Трупский 13 13 6 14 6 15 15 82
Musskinkot 15 13 14 12 12 10$$$ 15 81
моль елена 15 11 12 5 13 11 13 80
Рэплик Люмар 14 13 11 12 5 12 13 80
Victor Crouch 12 10 9 11 13 11 14 80
Упрямый 13 11 13 8 12 10 13 80
FreakGnat 13 12 9 14 11 11 8 78
Мишарик 10 10 10 10 11 12 15 78
алкоскин83 13 10 9 15 12 10 7,5 76,5
угрожаю микрофону 12 11 12 10 9 9 13 76
Неласковый майк (Бинхо) 13 13 13 8 5 11 13 76
RsT 10 11 8 15 8 10 13 75
Ягер Бехеров 10 10 10 9 10 10,5 15 74,5
Анальный Дебошир 9 15 7 10 12 8 13 74
Юнг 9 12 9 13 11 9 10 73
Алик Король 12 11 7 7 10 12 14 73
Sama El' 11 10 12 9 9 9 12 72
мизулина катя 13 11 6 4 11 12 15 72
северное влияние 11 8 8 11 9 10 15 72
KICKFLIP ЧЕРЕЗ БОМЖА 11 11 10 11 11 11,43 6 71,43
TASHKENT 10 11 9 10 13 10 8 71
Погнали 11 12 6 7 10 11 14 71
лесничка 10 9 8 13 13 9,5 8 70,5
Untitled MC 12 11 7 7 11 10 12 70
Vlad Bul 12 12 6 8 6 15 11 70
не запнись 8 9 9 11 9 9 14,99 69,99
лил кристаллл 10 10 8 6 8 15 12 69
РЭП РАКЕТА 12 10 9 8 9 11 10 69
ПлаўлюМазгі 10 1 5 12 13 15 13 69
Упсарин У пса 10 11 9 6 10 12 11 69
Bad Cat 9 11 8 11 12 10 8 69
Данька Алигеров 9 8 7 10 12 12 11 69
Мужикнгида 9 10 6 15 10 15 3 68
Система 11 12 10 14 5 10 6 68
забористый штакет 13 12 8 8 11 10 6 68
Мц Сарделька миньона. 8 9 9 14 11 12 4,1 67,1
Atacka 14 13 8 7 6 9,00104 10 67,00104
txshx kxsh 11 11 9 10 10 10,5 5 66,5
Gregor Haземный 11 10 8 9 7 10,43 11 66,43
грамзапись 1586 8 9 7 11 13 11 7 66
DemiBet 10 11 9 9 8 8 11 66
Трамвай Валера 10 9 6 10 11 15 5 66
AZ 10 11 10 9 7 10 9 66
Дед Кондратий 6 11 8 10 7 12 12 66
Усатый 13 15 9 8 11 8 1,5 65,5
Натр 11 10 8 13 10 10,5 2,99 65,49
tohura 12 9 5 7 13 9 10 65
T1G 10 11 7 14 13 7,5 2 64,5
Молчат гусары 10 10 6 6 14 9 9 64
МИМИК 11 10 9 10 11 КОРОЛЬ 12 63
GULAG 11 10 5 12 12 10 3 63
Чай Заваркин 7 11 8 9 13 15 не пройдёшь 63
Артем 25/12 10 9 7 9 9 8 11 63
El Batro 12 10 9 11 10 10,54 ?! 62,54
ГОЛЫЙ ЧЕРЕП 6 11 9 10 10 9 7 62
PlayerHate 12 10 8 8 7 8 9 62
Александр Спесивцев 11 10 8 12 8 7 5,5 61,5
PR0CЗϟϟ88 [StreetFront] 10 9 8 6 12 9 7 61
JimmyJayJay 7 11 8 6 5 13 11 61
Тоха Б.52 9 13 5 7 8 11 7 60
Голый Король 11 12 8 6 6 10 7 60
Понясный 11 11 1 12 3 12 9,9999 59,9999
Jeblan 7 7 6 8 10 13 7 58
с подключением, старик 10 11 8 7 9 7,0000001 5 57,0000001
GODSAGE 5 10 6 8 4 11 13 57
гошанчик ягодкин. 7 10 6 14 11 7 2 57
дегенерат 7 9 7 10 7 9 8 57
мЦ собачий кайф 10 10 5 9 7 9,5 6 56,5
Жан Плов Лагман 10 13 7 13 5 суп 8 56
Офник 8 11 10 8 5 Пюре 14 56
Папин бродяга, мамин симпотяга 14 10 8 9 8 Люто 7 56
Fate 8 10 8 8 12 Двадцать 10 56
qub 7 9 7 11 8 7 5 54
факюбичес 7 13 5 5 9 7 7,7 53,7
Москви чай 7 8 9 7 8 8 6 53
Xmmm 7 7 8 7 9 8 7 53
XAMEL 8 10 6 7 8 9,55 4 52,55
STEM 6 10 6 8 8 13 1,5 52,5
Святой Стэфан 6 8 9 7 9 6 7 52
SeemNess 10 6 5 8 11 8 3 51
Зигамэн 7 9 8 7 6 6 8 51
nowa 10 6 6 4 9 6 8 49
Просветленный 8 10 9 7 9 ЗОЖ 6 49
🎧 VLazhnyeSalfetkiBeatz 🎧 7 12 1 11 7 10 0,00001 48,00001
OG Google 3 10 3 7 5 15 3 46
Баба Яга 6 12 2 1 6 7 12 46
СТНД 6 9 7 7 12 10 пельменей 4 45
БАТТЛЕР БЕЗБ 4 10 9 7 9 -10 15 44
TSS 7 10 6 5 7 8 1 44
нaкaкaл в аудиозапись #мб 2 6 5 11 3 10 4 41
скуфы идут на хуй 1 9 1 5 5 5 15 41
BULL' YON 1 5 1 6 7 6,66 14 40,66
Ящик с Сюрпризом 9 3 7 6 7 8 отдаю баллы 40
Собачья мамка 2 10 2 4 6 0,О 15 39
дизраптор 2 9 2 7 8 5 5,5 38,5
россия счастие 5 9 3 5 13 6 ВЫСОЦКИХ 3 38
ROCKET (РИФМЫ И ПАНЧИ) 3 5 5 4 5 13 3 38
voedooo 7 6 6 7 9 5+1 2,5 37,5
ANDRÆPER 1 8 5 9 3 7,77 3,11 36,88
&Ко 3 6 3 7 8 4 3 34
разбитый джон 5 8 6 7 8 Охота крепкая минус литр пива 34
kakdelavrio 4 8 5 3 6 :) 5 31
Neotemujin 5 8 5 6 5 Нет 2 31
VZ 5 6 5 5 7 Жду альбом Я СДЕЛАЮ ВСЁ ЧТОБ ТЫ ПРОШЁЛ 28
🍚 法官吸陰莖 1 10 5 4 5 шесть баллов жду пруфы 25
Шишкин лес 5 7 1 5 6 О3 0,71 24,71
DJ AXAXA 2 10 1 5 3 -0,00001 0,10000000000 21,09999
🌴$ummervibes 2023🌴 1 8 1 4 3 8*0=2 3 ляпки 17
Репер Пепе (не судья, честно) 0
DJ Oryp4uku B cnepMe [██████████████] 0
GryaznieProkladkiBeatz 0
дикий кера [мутанты squad ] 0
: / :